KONTAKT
ALVE spol. s r.o.
Veřovice č. pop. 80, 742 73 Veřovice
Česká republika
Veřovice č. pop. 80, 742 73 Veřovice
Česká republika
| TEL.: | (+420) 556 880 211 |
| FAX: | (+420) 556 880 210 |
| E-MAIL: | alve@alve.cz |
trojdílné univerzální
Filtr
Žebřík trojdílný univerzální![]() |
|
| Trojdílný univerzální žebřík Eurostyl, počet příček 3x7 až 3x11, max. výsuvná délka 3,99 až 7,11 m a šířka 454 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7607 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,70 | 3 x 7 | 10,10 | 2215 Kč | ||
| 7608 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,53 | 3 x 8 | 12,00 | 2640 Kč | ||
| 7609 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,80 | 3 x 9 | 13,70 | 2740 Kč | ||
| 7610 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,09 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 15,90 | 3430 Kč | ||
| 7611 | 3,15 | 7,11 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,88 | 3 x 11 | 19,00 | 3730 Kč |
Žebřík trojdílný univerzální![]() |
|
| Trojdílný univerzální žebřík Forte, počet příček 3x8 až 3x15, max. výsuvná délka 5,25 až 11,20 m a šířka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8608 | 2,42 | 5,25 | 340 | 412 | 484 | 850 | 5,11 | 3,83 | 3,65 | 3 x 8 | 14,90 | 4505 Kč | ||
| 8610 | 2,98 | 6,95 | 340 | 412 | 484 | 950 | 6,76 | 4,96 | 4,71 | 3 x 10 | 21,00 | 5785 Kč | ||
| 8612 | 3,55 | 8,65 | 340 | 412 | 484 | 1050 | 8,41 | 6,10 | 5,81 | 3 x 12 | 26,60 | 7310 Kč | ||
| 8614 | 4,11 | 10,34 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,05 | 7,22 | 6,95 | 3 x 14 | 34,50 | 8790 Kč | ||
| 8615 | 4,40 | 11,20 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,88 | 7,79 | 7,51 | 3 x 15 | 40,20 | 10170 Kč |
Žebřík trojdílný univerzální s úpravou na schody![]() |
|
| Trojdílný univerzální žebřík s úpravou na schody Eurostyl, počet příček 3x7 až 3x11, max. výsuvná délka 3,99 až 7,14 m a šířka 454 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7807 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,69 | 3 x 7 | 10,60 | 2315 Kč | ||
| 7808 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,46 | 3 x 8 | 12,50 | 2740 Kč | ||
| 7809 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,75 | 3 x 9 | 14,10 | 2840 Kč | ||
| 7810 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,08 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 16,40 | 3530 Kč | ||
| 7811 | 3,15 | 7,14 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,84 | 3 x 11 | 19,50 | 3830 Kč |















