Veřovice č. pop. 80, 742 73 Veřovice
Česká republika
| TEL.: | (+420) 556 880 211 |
| FAX: | (+420) 556 880 210 |
| E-MAIL: | alve@alve.cz |
Žebříky
Žebříky firma Alve vyrábí ve třech řadách – EUROSTYL, FORTE a LAMINATE.
Řada EUROSTYL v barvě zeleno-černé byla použitím odlehčených materiálů s důrazem na lehkost a snadnou manipulací vyvinuta pro cílovou skupinu běžných spotřebitelů např. zahrádkáře, majitelů rodinných domů a chat či pro běžné použití ve firmách. Je nabízena v několika provedeních od žebříků jednoduchých přes dvoudílné až po žebříky trojdílné univerzální, žebříky této řady v závislosti na typu Vás dostanou až do výšky 7,67 metrů.
Vysoce sofistikovaná řada FORTE v dokonalém žluto-černém designu splňuje ta nejnáročnější kritéria, její konstrukce byla vyvinuta ve spolupráci s profesionálními zákazníky tak, aby zaručovala vysokou odolnost a spolehlivost při zachování co možná nejmenší váhy výrobků. Také řada FORTE je nabízena v široké nabídce typů od jednodílných až po trojdílné univerzální, v závislosti na typu se s jejich pomocí dostanete až do výšky 12,32 metrů.
Žebříky speciální řady LAMINATE jsou vyrobeny v kombinaci nevodivého polyesteru vyztuženého skelnými vlákny a hliníkových příček. Tyto žebříky jsou určeny pro práce pod napětím na živých částech a na vypnutém zařízení v blízkosti živých částí.
Řady žebříků EUROSTYL a FORTE prošly taktéž náročnými testy německé zkušebny TÜV tak, aby vyhovovaly použití v souladu s Evropskou normou EN 131 pro povolené zatížení 150 kg, žebříky LAMINATE jsou atestovány EGÚ Praha.
Záruka poskytovaná na žebříky u všech řad ( EUROSTYL, FORTE, LAMINATE) je 2 roky.
Filtr
Žebřík jednoduchý![]() |
|
| Jednoduchý opěrný žebřík Eurostyl, počet příček 7 až 18, délka 2,00 až 5,12 m a šířka od 340 do 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7107 | 1,99 | 340 | 1,93 | 1 x 7 | 2,60 | 800 Kč | ||
| 7109 | 2,56 | 340 | 2,49 | 1 x 9 | 3,40 | 1020 Kč | ||
| 7110 | 2,84 | 340 | 2,76 | 1 x 10 | 3,80 | 1130 Kč | ||
| 7111 | 3,13 | 340 | 3,04 | 1 x 11 | 4,30 | 1280 Kč | ||
| 7114 | 3,98 | 397 | 3,86 | 1 x 14 | 6,30 | 1780 Kč | ||
| 7118 | 5,12 | 397 | 4,96 | 1 x 18 | 8,80 | 2415 Kč |
Žebřík jednoduchý![]() |
|
| Jednoduchý opěrný žebřík Forte, počet příček 1x8 až 1x20, délka 2,41 až 5,80 m a šířka od 340 do 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8108 | 2,41 | 340 | 2,34 | 1 x 8 | 3,6 | 1210 Kč | ||
| 8110 | 2,97 | 340 | 2,88 | 1 x 10 | 4,4 | 1480 Kč | ||
| 8112 | 3,54 | 412 | 3,44 | 1 x 12 | 5,5 | 1815 Kč | ||
| 8114 | 4,1 | 412 | 3,98 | 1 x 14 | 6,7 | 2160 Kč | ||
| 8116 | 4,67 | 412 | 4,53 | 1 x 16 | 8,2 | 2565 Kč | ||
| 8118 | 5,24 | 412 | 5,08 | 1 x 18 | 9,2 | 2870 Kč | ||
| 8120 | 5,8 | 412 | 5,63 | 1 x 20 | 11,4 | 3400 Kč |
Žebřík stupnicový![]() |
|
| Žebřík stupnicový Forte, počet nášlapů 1x6 až 1x12, max. délka 1,42 až 2,80 m a šířka 360 až 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 9906 | 1,42 | 440 | 1,27 | 1 x 6 | 4,20 | 1517 Kč | ||
| 9907 | 1,65 | 440 | 1,48 | 1 x 7 | 4,80 | 1697 Kč | ||
| 9908 | 1,88 | 440 | 1,69 | 1 x 8 | 5,50 | 1917 Kč | ||
| 9909 | 2,10 | 440 | 1,91 | 1 x 9 | 6,00 | 2112 Kč | ||
| 9910 | 2,34 | 440 | 2,12 | 1 x 10 | 6,90 | 2292 Kč | ||
| 9911 | 2,57 | 440 | 2,33 | 1 x 11 | 7,50 | 2468 Kč | ||
| 9912 | 2,80 | 440 | 2,54 | 1 x 12 | 8,20 | 2678 Kč |
Žebřík jednoduchý laminátový![]() |
|
| Jednoduchý opěrný laminátový žebřík, počet příček 1x7 až 1x17, délka 2,24 až 5,04 m a šířka od 360 do 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | C / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 5120 | 2,24 | 360 | 2,17 | 1 x 7 | 5,00 | 3249 Kč | ||
| 5130 | 3,14 | 360 | 3,04 | 1 x 10 | 7,00 | 4498 Kč | ||
| 5140 | 4,19 | 420 | 4,06 | 1 x 14 | 12,00 | 7116 Kč | ||
| 5150 | 5,04 | 420 | 4,88 | 1 x 17 | 15,00 | 8473 Kč |
Žebřík dvoudilný výsuvný![]() |
|
| Dvoudílný výsuvný žebřík Eurostyl, počet příček 2x7 až 2x16 , max. výsuvná délka 3,13 až 7,67 m a šířka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7207 | 1,99 | 3,13 | 340 | 397 | 3,04 | 2 x 7 | 6,00 | 1685 Kč | ||
| 7209 | 2,56 | 4,26 | 340 | 397 | 4,14 | 2 x 9 | 7,80 | 2205 Kč | ||
| 7211 | 3,13 | 5,12 | 340 | 397 | 4,97 | 2 x 11 | 9,90 | 2760 Kč | ||
| 7213 | 3,70 | 6,24 | 340 | 397 | 6,06 | 2 x 13 | 12,60 | 3435 Kč | ||
| 7214 | 3,99 | 6,82 | 340 | 397 | 6,62 | 2 x 14 | 14,10 | 3800 Kč | ||
| 7216 | 4,55 | 7,66 | 340 | 397 | 7,43 | 2 x 16 | 18,30 | 4925 Kč |
Žebřík dvoudílný výsuvný![]() |
|
| Dvoudílný výsuvný žebřík Forte, počet příček 2x8 až 2x20, max. výsuvná délka 3,83 až 10,62 m a šířka 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8208 | 2,41 | 3,83 | 340 | 412 | 3,72 | 2 x 8 | 8,50 | 2570 Kč | ||
| 8210 | 2,97 | 4,96 | 340 | 412 | 4,81 | 2 x 10 | 10,70 | 3225 Kč | ||
| 8212 | 3,54 | 6,09 | 340 | 412 | 5,91 | 2 x 12 | 13,40 | 3975 Kč | ||
| 8214 | 4,11 | 7,22 | 340 | 412 | 7,01 | 2 x 14 | 17,20 | 4900 Kč | ||
| 8216 | 4,68 | 8,36 | 340 | 412 | 8,11 | 2 x 16 | 21,20 | 6010 Kč | ||
| 8218 | 5,25 | 9,49 | 340 | 412 | 9,21 | 2 x 18 | 26,10 | 6980 Kč | ||
| 8220 | 5,81 | 10,62 | 340 | 412 | 10,3 | 2 x 20 | 31,80 | 8425 Kč |
Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze![]() |
|
| Dvoudílný výsuvný žebřík Forte – rozšířená verze, počet příček 2x8 až 2x20, max. výsuvná délka 3,83 až 10,62 m a šířka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8708 | 2,41 | 3,83 | 412 | 484 | 3,72 | 2 x 8 | 9,00 | 2791 Kč | ||
| 8710 | 2,97 | 4,96 | 412 | 484 | 4,81 | 2 x 10 | 11,30 | 3465 Kč | ||
| 8712 | 3,54 | 6,09 | 412 | 484 | 5,91 | 2 x 12 | 14,10 | 4240 Kč | ||
| 8714 | 4,11 | 7,22 | 412 | 484 | 7,01 | 2 x 14 | 18,00 | 5185 Kč | ||
| 8716 | 4,68 | 8,36 | 412 | 484 | 8,11 | 2 x 16 | 22,10 | 6340 Kč | ||
| 8718 | 5,25 | 9,49 | 412 | 484 | 9,21 | 2 x 18 | 27,10 | 7355 Kč | ||
| 8720 | 5,81 | 10,62 | 412 | 484 | 10,30 | 2 x 20 | 33,00 | 8895 Kč |
Žebřík dvoudílný výsuvný laminátový![]() |
|
| Dvoudílný univerzální laminátový žebřík, počet příček 2x7 až 2x14, max. výsuvná délka 3,65 až 6,45 m a šířka 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 5220 | 2,24 | 3,64 | 360 | 420 | 3,52 | 2 x 7 | 11,00 | 7033 Kč | ||
| 5230 | 3,14 | 5,44 | 360 | 420 | 5,27 | 2 x 10 | 15,00 | 11103 Kč | ||
| 5240 | 4,19 | 7,34 | 360 | 420 | 7,11 | 2 x 14 | 25,00 | 14411 Kč | ||
| 5250 | 5,04 | 8,44 | 360 | 420 | 8,17 | 2 x 17 | 30,00 | 18147 Kč |
Žebřík dvoudílný univerzální![]() |
|
| Dvoudílný univerzální žebřík Eurostyl, počet příček 2x7 až 2x14, max. výsuvná délka 3,14 až 6,83 m a šířka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7507 | 2,01 | 3,14 | 340 | 397 | 700 | 3,06 | 1,89 | 2 x 7 | 6,60 | 1860 Kč | ||
| 7509 | 2,58 | 4,28 | 340 | 397 | 800 | 4,16 | 2,44 | 2 x 9 | 8,50 | 2395 Kč | ||
| 7511 | 3,15 | 5,13 | 340 | 397 | 900 | 4,98 | 2,98 | 2 x 11 | 10,60 | 2955 Kč | ||
| 7513 | 3,71 | 6,26 | 340 | 397 | 1000 | 6,07 | 3,52 | 2 x 13 | 13,40 | 3640 Kč | ||
| 7514 | 4,00 | 6,83 | 340 | 397 | 1000 | 6,63 | 3,79 | 2 x 14 | 14,90 | 4005 Kč |
Žebřík dvoudílný univerzální![]() |
|
| Dvoudílný univerzální žebřík Forte, počet příček 2x8 až 2x14, max. výsuvná délka 3,83 až 7,22 m a šířka 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8508 | 2,42 | 3,83 | 340 | 412 | 750 | 3,72 | 2,30 | 2 x 8 | 9,10 | 2770 Kč | ||
| 8510 | 2,98 | 4,96 | 340 | 412 | 850 | 4,81 | 2,81 | 2 x 10 | 11,40 | 3440 Kč | ||
| 8512 | 3,55 | 6,09 | 340 | 412 | 950 | 5,92 | 3,37 | 2 x 12 | 14,10 | 4200 Kč | ||
| 8514 | 4,11 | 7,22 | 340 | 412 | 1050 | 7,01 | 3,88 | 2 x 14 | 17,90 | 5140 Kč |
Žebřík dvoudílný univerzální laminátový![]() |
|
| Dvoudílný univerzální laminátový žebřík, počet příček 2x7 až 2x14, max. výsuvná délka 3,65 až 6,45 m a šířka 420 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 5520 | 2,25 | 3,65 | 360 | 420 | 800 | 3,52 | 2,13 | 2 x 7 | 12,00 | 7449 Kč | ||
| 5530 | 3,15 | 5,45 | 360 | 420 | 900 | 5,27 | 2,96 | 2 x 10 | 16,00 | 11555 Kč | ||
| 5540 | 4,20 | 7,35 | 360 | 420 | 1250 | 7,11 | 3,98 | 2 x 14 | 26,00 | 14923 Kč | ||
| 5550 | 5,05 | 8,45 | 360 | 420 | 1350 | 8,17 | 4,79 | 2 x 17 | 31,00 | 19278 Kč |
Žebřík dvoudílný výsuvný s lanem![]() |
|
| Dvoudílný výsuvný žebřík s lanem Eurostyl, počet příček 2x14 nebo 2x16, max. výsuvná délka 6,81 až 7,66 m a šířka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7314 | 3,99 | 6,81 | 340 | 397 | 6,62 | 2 x 14 | 15,20 | 4760 Kč | ||
| 7316 | 4,55 | 7,66 | 340 | 397 | 7,43 | 2 x 16 | 19,40 | 5925 Kč |
Žebřík dvoudílný výsuvný s lanem![]() |
|
| Dvoudílný výsuvný žebřík s lanem Forte, počet příček 2x16 až 2x24, max. výsuvná délka 8,36 až 12,33 m a šířka 412 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8316 | 4,67 | 8,36 | 340 | 412 | 8,11 | 2 x 16 | 22,80 | 6865 Kč | ||
| 8318 | 5,24 | 9,49 | 340 | 412 | 9,21 | 2 x 18 | 27,70 | 7920 Kč | ||
| 8320 | 5,80 | 10,62 | 340 | 412 | 10,3 | 2 x 20 | 33,50 | 9395 Kč | ||
| 8324 | 6,94 | 12,33 | 340 | 412 | 11,95 | 2 x 24 | 39,50 | 11065 Kč |
Žebřík dvoudílný výsuvný rozšířená verze s lanem![]() |
|
| Dvoudílný výsuvný žebřík s lanem Forte – rozšířená verze, počet příček 2x16 až 2x24, max. výsuvná délka 8,36 až 12,33 m a šířka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8816 | 4,67 | 8,36 | 412 | 484 | 8,11 | 2 x 16 | 23,80 | 7220 Kč | ||
| 8818 | 5,24 | 9,49 | 412 | 484 | 9,21 | 2 x 18 | 28,80 | 8245 Kč | ||
| 8820 | 5,80 | 10,62 | 412 | 484 | 10,30 | 2 x 20 | 34,70 | 9745 Kč | ||
| 8824 | 6,94 | 12,33 | 412 | 484 | 11,95 | 2 x 24 | 40,90 | 11455 Kč |
Žebřík trojdílný univerzální![]() |
|
| Trojdílný univerzální žebřík Eurostyl, počet příček 3x7 až 3x11, max. výsuvná délka 3,99 až 7,11 m a šířka 454 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7607 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,70 | 3 x 7 | 10,10 | 2215 Kč | ||
| 7608 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,53 | 3 x 8 | 12,00 | 2640 Kč | ||
| 7609 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,80 | 3 x 9 | 13,70 | 2740 Kč | ||
| 7610 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,09 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 15,90 | 3430 Kč | ||
| 7611 | 3,15 | 7,11 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,88 | 3 x 11 | 19,00 | 3730 Kč |
Žebřík trojdílný univerzální![]() |
|
| Trojdílný univerzální žebřík Forte, počet příček 3x8 až 3x15, max. výsuvná délka 5,25 až 11,20 m a šířka 484 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8608 | 2,42 | 5,25 | 340 | 412 | 484 | 850 | 5,11 | 3,83 | 3,65 | 3 x 8 | 14,90 | 4505 Kč | ||
| 8610 | 2,98 | 6,95 | 340 | 412 | 484 | 950 | 6,76 | 4,96 | 4,71 | 3 x 10 | 21,00 | 5785 Kč | ||
| 8612 | 3,55 | 8,65 | 340 | 412 | 484 | 1050 | 8,41 | 6,10 | 5,81 | 3 x 12 | 26,60 | 7310 Kč | ||
| 8614 | 4,11 | 10,34 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,05 | 7,22 | 6,95 | 3 x 14 | 34,50 | 8790 Kč | ||
| 8615 | 4,40 | 11,20 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,88 | 7,79 | 7,51 | 3 x 15 | 40,20 | 10170 Kč |
Žebřík trojdílný univerzální s úpravou na schody![]() |
|
| Trojdílný univerzální žebřík s úpravou na schody Eurostyl, počet příček 3x7 až 3x11, max. výsuvná délka 3,99 až 7,14 m a šířka 454 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7807 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,69 | 3 x 7 | 10,60 | 2315 Kč | ||
| 7808 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,46 | 3 x 8 | 12,50 | 2740 Kč | ||
| 7809 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,75 | 3 x 9 | 14,10 | 2840 Kč | ||
| 7810 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,08 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 16,40 | 3530 Kč | ||
| 7811 | 3,15 | 7,14 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,84 | 3 x 11 | 19,50 | 3830 Kč |
Žebřík dvoudílný univerzální s úpravou na schody![]() |
|
| Dvoudílný univerzální žebřík s úpravou na schody Eurostyl, počet příček 2x7 až 2x11, max. výsuvná délka 3,14 až 5,13 m a šířka 397 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | F / mm | H / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7707 | 2,01 | 3,14 | 340 | 397 | 700 | 3,06 | 1,92 | 2 x 7 | 7,00 | 1940 Kč | ||
| 7709 | 2,58 | 4,28 | 340 | 397 | 800 | 4,16 | 2,47 | 2 x 9 | 8,90 | 2480 Kč | ||
| 7711 | 3,15 | 5,13 | 340 | 397 | 900 | 4,98 | 3,00 | 2 x 11 | 11,00 | 3060 Kč |
Štafle![]() |
|
| Štafle Forte, počet nášlapů 2x3 až 2x14, max. výška 100 až 410 mm a šířka 433 až 813 mm. | ![]() ![]() |
| Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8903 | 0,97 | 0,69 | 308 | 433 | 0,95 | 2 x 3 | 3,50 | 2000 Kč | ||
| 8905 | 1,53 | 1,02 | 308 | 502 | 1,49 | 2 x 5 | 5,40 | 2850 Kč | ||
| 8906 | 1,81 | 1,12 | 308 | 536 | 1,76 | 2 x 6 | 6,40 | 3025 Kč | ||
| 8907 | 2,10 | 1,35 | 308 | 571 | 2,03 | 2 x 7 | 7,40 | 3200 Kč | ||
| 8908 | 2,38 | 1,51 | 308 | 605 | 2,30 | 2 x 8 | 8,50 | 3870 Kč | ||
| 8909 | 2,66 | 1,68 | 308 | 640 | 2,57 | 2 x 9 | 9,70 | 4090 Kč | ||
| 8910 | 2,94 | 1,84 | 308 | 674 | 2,84 | 2 x 10 | 11,00 | 4420 Kč | ||
| 8912 | 3,51 | 2,17 | 308 | 744 | 3,38 | 2 x 12 | 13,60 | 5340 Kč | ||
| 8914 | 3,95 | 2,50 | 308 | 813 | 3,92 | 2 x 14 | 16,80 | 6445 Kč |
| Typ | A/m | B/m | C/mm | F/mm | H/m | h1/m | h2/m | a/mm | b/mm | h/mm | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 4410* | 0,95 | 3,49 | 350 | 710 | 3,35 | 2,57 | 1,70 m | 1500 | 290 | 921 | 4 x 3 | 12,3 | 3130 Kč | ||
| 4413 | 1,23 | 4,63 | 350 | 800 | 4,47 | 3,39 | 2,25 | - | - | - | 4 x 4 | 13,8 | 3390 Kč |


















































