KONTAKT
ALVE spol. s r.o.
Veřovice č. pop. 80, 742 73 Veřovice
Česká republika
Veřovice č. pop. 80, 742 73 Veřovice
Česká republika
| TEL.: | (+420) 556 880 211 |
| FAX: | (+420) 556 880 210 |
| E-MAIL: | alve@alve.cz |
Úvod / Plošiny a můstky / hliníkové
hliníkové
Filtr
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SS | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8200 stabilizátor | 2,89 | 4,08 | 4,89 | 0,60 | 1,42 | 1,31 | 58 * | 120 | 14832 Kč | ||
| 8200 kolečka guma | 3,05 | 4,24 | 5,05 | 0,60 | 1,42 | 2,08 | 66 | 120 | 13212 Kč | ||
| 8200 kolečka PA | 3,05 | 4,24 | 5,05 | 0,60 | 1,42 | 2,08 | 66 | 120 | 13608 Kč |
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SPD | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 7071/03 | 1,12 m | 2,33 m | 3,20 m | 0,72 m | 2,10 m | 0,72 m | 37 kg | 200 kg | 20753 Kč | ||
| 7071/04 | 2,28 m | 3,34 m | 4,30 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 75 kg | 200 kg | 38030 Kč | ||
| 7071/05 | 3,28 m | 4,34 m | 5,30 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 84 kg | 200 kg | 48671 Kč | ||
| 7071/06 | 4,28 m | 5,34 m | 6,30 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 94 kg | 200 kg | 63311 Kč | ||
| 7071/07 | 5,12 m | 6,34 m | 7,20 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 122 kg | 200 kg | 57248 Kč | ||
| 7071/08 | 6,12 m | 7,34 m | 8,20 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 130 kg | 200 kg | 60979 Kč | ||
| 7071/09 | 7,12 m | 8,34 m | 9,20 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 145 kg | 200 kg | 72403 Kč | ||
| 7071/10 | 8,12 m | 9,34 m | 10,20 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 152 kg | 200 kg | 77094 Kč | ||
| 7071/11 | 9,12 m | 10,34 m | 11,20 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 176 kg | 200 kg | 87304 Kč | ||
| 7071/12 | 10,12 m | 11,34 m | 12,20 m | 0,72 m | 2,10 m | 1,60 m | 184 kg | 200 kg | 95304 Kč |












