KONTAKT
ALVE spol. s r.o.
Veřovice č. pop. 80, 742 73 Veřovice
Česká republika
Veřovice č. pop. 80, 742 73 Veřovice
Česká republika
| TEL.: | (+420) 556 880 211 |
| FAX: | (+420) 556 880 210 |
| E-MAIL: | alve@alve.cz |
Úvod / Novinky
Novinky
Filtr
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SPD | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8460 | 3,79 | 5,18 | 5,79 | 0,50 | 1,36 | 1,79 | 30,50 | 150 | 9308 Kč |
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SPD | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8450 | 0,86 | 1,80 | 2,86 | 0,55 | 1,40 | 1,65 | 22,50 | 150 | 5011 Kč |
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SPD | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8440 | 1,99 | 3,08 | 3,99 | 0,50 | 1,36 | 1,70 | 24,55 | 150 | 6972 Kč |
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SPD | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8430 | 0,86 | 1,80 | 2,86 | 0,55 | 1,40 | 1,63 | 21,50 | 150 | 4032 Kč |
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SPD | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8420 | 1,99 | 3,08 | 3,99 | 0,50 | 1,36 | 1,70 | 29,20 | 150 | 7838 Kč |
| Typ | VP | VPZ | PV | SP | DP | SPD | Váha | PZ | Cena (s DPH) | Ks | |
| 8410 | 0,87 | 1,81 | 2,87 | 0,42 | 1,26 | 1,49 | 20.60 | 120 | 2770 Kč |
Schůdky jednostranné LARGE |
|
| Schůdky jednostranné ocelové LARGE pro domácí použití, stabilní konstrukce, velice široký a pohodlná nášlap o rozměrech 38x26 cm. | ![]() ![]() |
| Typ | Výška posl. nášlapu / m | Rozměry nášlapu / mm | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 932 | 0,47 | 380 x 260 | 1x2 | 5,0 | 810 Kč | ||
| 933 | 0,73 | 380 x 260 | 1x3 | 7,1 | 1204 Kč | ||
| 934 | 0,98 | 380 x 260 | 1x4 | 10,5 | 1528 Kč |
| Typ | A / m | D / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 9806 | 2,13 | 0,50 | 1,36 | 1x6 | 8,0 | 2754 Kč | ||
| 9807 | 2,39 | 0,53 | 1,60 | 1x7 | 9,0 | 3332 Kč | ||
| 9808 | 2,65 | 0,56 | 1,84 | 1x8 | 10,0 | 3702 Kč | ||
| 9809 | 2,91 | 0,59 | 2,08 | 1x9 | 11,0 | 4096 Kč | ||
| 9810 | 3,17 | 0,62 | 2,32 | 1x10 | 12,0 | 4489 Kč | ||
| 9811 | 3,43 | 0,65 | 2,56 | 1x11 | 13,0 | 4928 Kč | ||
| 9812 | 3,69 | 0,67 | 2,81 | 1x12 | 14,0 | 6062 Kč |
| Typ | A / m | D / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 9893 | 1,35 | 0,43 | 0,63 | 1x3 | 3,9 | 1620 Kč | ||
| 9894 | 1,61 | 0,46 | 0,87 | 1x4 | 4,7 | 1990 Kč | ||
| 9895 | 1,87 | 0,48 | 1,12 | 1x5 | 5,5 | 2129 Kč | ||
| 9896 | 2,13 | 0,51 | 1,36 | 1x6 | 6,5 | 2383 Kč | ||
| 9897 | 2,39 | 0,54 | 1,60 | 1x7 | 7,7 | 2892 Kč | ||
| 9898 | 2,65 | 0,56 | 1,84 | 1x8 | 8,5 | 3216 Kč |
| Typ | B / m | H / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 4544.2 | 3,79 | 1,92 | 1,15 | 4+4 | 13,3 | 2453 Kč | ||
| 4545.2 | 4,31 | 2,19 | 1,41 | 4+5 | 14,2 | 2824 Kč | ||
| 4555.2 | 4,83 | 2,45 | 1,41 | 5+5 | 15,5 | 3054 Kč |
| Typ | B / m | H / m | h / m | příček | kg | Cena (s DPH) | Ks | |
| 4533.1 | 2,74 | 1,41 | 0,89 | 3+3 | 9,0 | 3772 Kč | ||
| 4544.1 | 3,78 | 1,93 | 1,15 | 4+4 | 11,6 | 4026 Kč | ||
| 4545.1 | 4,30 | 2,19 | 1,41 | 4+5 | 12,3 | 4304 Kč | ||
| 4555.1 | 4,82 | 2,45 | 1,41 | 5+5 | 14,0 | 4952 Kč | ||
| 4556.1 | 5,34 | 2,71 | 1,67 | 5+6 | 15,6 | 5369 Kč | ||
| 4566.1 | 5,86 | 2,97 | 1,67 | 6+6 | 16,8 | 6178 Kč |





























